當前位置:首頁 > 產品中心 > AI高清視頻車位引導系統(tǒng) > 車位引導屏 > 車位引導顯示屏
詳細介紹
藍卡車位引導顯示屏產品特點
1、支持紅、綠、黃三種顏色顯示,以數字、文字和箭頭指示的形式指示對應區(qū)域方向的空車位數;
2、采用TCP/IP網絡通訊,實時顯示停車場車位數的變化;
3、顯示屏類型可通過軟件方便設置為單向、雙向、三向;
4、顯示內容、顏色、箭頭方向可根據系統(tǒng)軟件進行設置、修改;
5、引導屏具有高亮度、寬視覺、模塊化結構、可靠性高和安裝方便等特點。
藍卡車位引導顯示屏產品性能指標參數表
型號 | BCPG-LED-BP/S | BCPG-LED-BP | BCPG-LED-BP/L |
類型 | 單向顯示屏 | 可設置為雙向引導屏或三向引導屏 | 可設置為雙向引導屏或三向引導屏 |
功耗 | 50W | 75W | 100W |
LED模組 數量 | 2個 | 3個 | 4個 |
顯示數字 | 可顯示4個漢字,每個漢字點陣數32*32 | 可顯示6個漢字,每個漢字點陣數32*32 | 可顯示8個漢字,每個漢字點陣數32*32 |
外形尺寸 | 983*250*85mm | 1473*250*85mm | 1960*250*85mm |
適用范圍 | 室內停車場 | ||
工作電壓 | AC 220V | ||
LED模組 規(guī)格 | F5.0 室內屏(64*32) | ||
顯示方式 | 靜止或滾動顯示 | ||
顯示顏色 | 紅、綠、黃三種顏色 | ||
通訊接口 | 10/100M自適應以太網口 | ||
使用溫度 | -20℃~+50℃ | ||
濕度 | ≤95% |
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:北京市海淀區(qū)東北旺西路中關村軟件園信息中心A306TEL:400-874-1880
EMAIL:1660276275@qq.com